Áraink tájékoztató jellegűek, pontos árajánlatot személyre szabott kezelési terv alapján készítjük.
Áraink tájékoztató jellegűek, pontos árajánlatot személyre szabott kezelési terv alapján készítjük.
Fogmegtartó kezelések | Ár (HUF) |
---|---|
Vizsgálat, kezelési terv, árajánlat | 12000 |
Góckutatás, röntgen kiértékelés | 14000 |
Tömès | 20-26000 |
Üvegszálas megerősítés | 6000 |
Ideiglenes tömés | 5000 |
Barázdazárás | 12000 |
Inlay (kompozit) | 43000 |
Inlay (kerámia) | 60000 |
Inlay (arany) | 43000+arany ára |
Gyökérkezelés, gyógyszeres zárásig (1- 2-3 csatorna) | 21000 |
Gyógyszercsere, ideiglenes tömés | 11000 |
Gyökértömés (1- 2-3 csatorna) | 22-35000 |
Gyökértömés eltávolítás | 15000 |
Sínezés | 14000/fog |
Tejfog trepanálás | 12000 |
Tejfog tömés | 15000 |
Fogpótlás | Ár (HUF) |
Fémkerámia korona, hídtag | 45000-től |
Cirkónium, teljes kerámia korona | 60000-től |
Kerámia héj (préskerámia) | 70000 |
Csapos műcsonk | 15000 |
Üvegszálas gyökércsap | 15000 |
Fém gyári csap | 10000 |
Ideiglenes korona (technikai) | 7500 |
Teljes kivehető pótlás | 150000 |
Részleges kivehető pótlás | 150000-től |
Precíziós elhorgonyzások | 45000/db |
Harapásemelő sín | 25000/állcsont |
Lenyomatvétel | 10000 |
Beragasztás | 5000/fog |
Parodontológia | Ár (HUF) |
Fogkőeltávolítás, polírozás (2 állcsont) | 18000 |
Fogkőeltávolítás, air flow polírozással (2 állcsont) | 24000 |
Zárt küret | 26000/negyed |
Nyitott küret | 80000/negyed |
Ínyplasztika | 20000/fog-tól |
Sínezés üvegszállal | 14000 |
Gingivectomia | 10000 |
Szájsebészet | Ár (HUF) |
Egyszerű fogeltávolítás | 15000 |
Fogeltávolítás (varrat, gyökérfelezés) | 18000 |
Fogeltávolítás feltárásban | 20-30000 |
Bölcsességfog egyszerű eltávolítása | 25000 |
Bölcsességfog műtéti eltávolítása (felső, alsó) | 45000 |
Arcüreg zárása | 30000 |
Szájsebészeti műtét (cysta, gyökércsúcs eltávolítás) | 35-45000 |
Tejfog eltávolítás | 10000-tól |
Esztétikai beavatkozások | Ár (HUF) |
Fogékszer | 15000 |
Fogfehérítés (otthoni) | 65000 |
Fogfehérítés (rendelői) | 85000 |
Belső fogfehérítés | 15000 |
Röntgen | Ár (HUF) |
Periapicalis röntgen | 2000/db |
Az árak Forintban értendők, tartalmazzák az áfát és 2022.02.01.-től visszavonásig érvényesek.
Láthatatlan, ClearAligner | Ár (HUF) |
---|---|
Lenyomat, tervkészítés | 15000 |
Az árak Forintban értendők, tartalmazzák az áfát és 2022.02.01.-től visszavonásig érvényesek.