Áraink tájékoztató jellegűek, pontos árajánlatot személyre szabott kezelési terv alapján készítjük.
Áraink tájékoztató jellegűek, pontos árajánlatot személyre szabott kezelési terv alapján készítjük.
| Fogmegtartó kezelések | Ár (HUF) |
|---|---|
| Vizsgálat, kezelési terv, árajánlat | 18000 |
| Góckutatás, röntgen kiértékelés | 20000 |
| Tömès | 28-40000 |
| Üvegszálas megerősítés | 15000 |
| Ideiglenes tömés | 8000 |
| Barázdazárás | 15000 |
| Inlay (kompozit) | 65000 |
| Inlay (kerámia) | 70000 |
| Inlay (arany) | 65000+arany ára |
| Gyökérkezelés, gyógyszeres zárásig (1- 2-3 csatorna) | 33000 |
| Gyógyszercsere, ideiglenes tömés | 15000 |
| Gyökértömés (1- 2-3 csatorna) | 30-42000 |
| Gyökértömés eltávolítás | 15000 |
| Sínezés | 16000/fog |
| Tejfog trepanálás | 15000 |
| Tejfog tömés | 20000 |
| Fogpótlás | Ár (HUF) |
| Fémkerámia korona, hídtag | 60000-től |
| Cirkónium, teljes kerámia korona | 70000-től |
| Kerámia héj (préskerámia) | 100000 |
| Csapos műcsonk | 15000 |
| Üvegszálas gyökércsap | 20000 |
| Fém csap | 20000 |
| Ideiglenes korona (technikai) | 10000 |
| Teljes kivehető pótlás | 250000 |
| Részleges kivehető pótlás | 200000-től |
| Precíziós elhorgonyzások | 50000/db |
| Harapásemelő sín | 25000/állcsont |
| Lenyomatvétel | 10000 |
| Beragasztás | 5000/fog |
| Parodontológia | Ár (HUF) |
| Fogkőeltávolítás, polírozás (2 állcsont) | 26000 |
| Fogkőeltávolítás, air flow polírozással (2 állcsont) | 30000 |
| Zárt küret | 35000/negyed |
| Nyitott küret | 100000/negyed |
| Ínyplasztika | 40000/fog-tól |
| Sínezés üvegszállal | 16000 |
| Gingivectomia | 15000 |
| Szájsebészet | Ár (HUF) |
| Egyszerű fogeltávolítás | 25000-tól |
| Bölcsességfog egyszerű eltávolítása | 40000 |
| Bölcsességfog műtéti eltávolítása (felső, alsó) | 50000 |
| Arcüreg zárása | 35000 |
| Szájsebészeti műtét (cysta, gyökércsúcs eltávolítás) | 35-45000-tól |
| Tejfog eltávolítás | 15000-tól |
| Esztétikai beavatkozások | Ár (HUF) |
| Fogékszer | 30000 |
| Fogfehérítés (otthoni) | 80000 |
| Fogfehérítés (rendelői) | 100000 |
| Belső fogfehérítés | 25000 |
| Röntgen | Ár (HUF) |
| Periapicalis röntgen | 3000/db |



Az árak Forintban értendők, tartalmazzák az áfát és 2025.02.01.-től visszavonásig érvényesek.
| Láthatatlan, ClearAligner | Ár (HUF) |
|---|---|
| Lenyomat, tervkészítés | 50000 |

Az árak Forintban értendők, tartalmazzák az áfát és 2025.02.01.-től visszavonásig érvényesek.